厚型钢结构防火涂料
一、简介
在国内,我们最早研制出室内、室外、厚型、薄型、和超薄型钢结构防火涂料,对保护钢结构建筑在火灾中不受破坏,起到了很好的保护作用。厚型钢结构防火涂料是我所具有多年从事消防产品研究人员的科研结晶。该涂料是以水为溶剂的一种环保型绿色消防产品。
该涂料为单组分防火涂料,使用前在现场现配现用,操作简便,干燥固化快,粘结力强,涂层强度高,耐候性优良。适用于室内、外钢结构防火保护。对化工厂、热电厂、影剧院、高层建筑等钢结构均可采用本涂料进行保护。
二、主要性能指标
| 外观(干料) | 灰白色,颗粒状轻质粉末 |
| 筛余率(%) | ≤1 |
| 干密度((kg/m3) | ≤600 |
| 耐水性能,h | ≥200 |
| PH值 | 10±1 |
| 粘结强度,MPa | ≥0.3MPa |
| 抗冻性 | 15次,不开裂,不脱落 |
| 抗压强度,MPa | ≥1.2 |
| 高温残余线收缩率,% | ≤4 |
| 耐火性能h | 20mm涂层 耐火极限≥3.0h |
厚型钢结构防火涂料工程业绩表
|
工程名称
|
面积(平方米)
|
施工日期
|
| 信息产业部电子第29所3#综合楼 |
40000
|
2001
|
| 乌鲁木齐石化总厂 |
30000
|
1994
|
| 中石化兰建公司新疆指挥部 |
30000
|
1994
|
| 中石气一公司辽阳项目 |
20000
|
2001
|
| 新疆独山子乙烯 |
20000
|
1994
|
| 中石化四公司川维项目 |
20000
|
1998-2003
|
| 南京禄口机场 |
26000
|
1995
|
| 云南昭通卷烟厂 |
27000
|
1995
|
| 天津乙烯工程 |
18000
|
1995
|
| 西门子光缆有限公司 |
20000
|
1995
|
| 云南昆岭薄膜工业有限公司 |
10000
|
1995
|
| 新疆泽普石油基地 |
10000
|
1999
|
| 美孚(太仓)液化气有限公司 |
10000
|
1998
|
| 云南省文山州民族体育馆 |
10000
|
1997
|
| 南京扬子石化工程有限公司 |
10000
|
2001
|
| 大连远洋大厦 |
10000
|
1997
|
| 中国电信集团江苏省电信公司 |
8000
|
2001
|
| 曲靖市打叶复烤厂 |
8000
|
1997
|
| 峨山县少体校综合训练馆 |
7000
|
1997
|
| 江苏金东纸业有限公司 |
8000
|
1997
|
| 天津滨海大厦 |
8000
|
1997
|
| 大连广播电视塔 |
3000
|
1997
|
| 天津泰达东方油气有限公司 |
1000
|
|
| 洛阳燃气总公司煤气站 |
3000
|
1999
|
| 武汉新世纪酒店 |
5000
|
1998
|
| 上海南京西路1160号商业大楼 |
5000
|
2002
|
| 天津石油化工公司 |
4000
|
2002
|
| 云南大朝山水电站工程 |
5000
|
2002
|
| 缅甸郊塞水泥厂 |
5000
|
2001
|
| 贵州省建设银行 |
5000
|
2003
|
| 首阳山电厂洛阳项目 |
5000
|
1994
|
钢结构防火涂料工程业绩表
一、国家大型公共建筑
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 厦门国际会展中心 |
1999 | 180,000 |
| 2 | 湖南长沙国际会展中心 |
2002 | 140,000 |
| 3 | 广州国际会展中心 |
2002 | 88,000 |
| 4 | 上海科技城 |
2000 | 60,000 |
| 5 | 信息产业部29所3号综合楼(高层全钢) |
2002 | 50,000 |
| 6 | 大连远洋大厦(高层全钢) |
1998 | 20,000 |
| 7 | 重庆世贸中心大厦(高层全钢) |
1998 | 20,000 |
| 8 | 昆明世博园各展馆 |
1998-1999 | 20,000 |
| 9 | 广东省顺德市花卉世界中心展馆 |
200 | 12,000 |
| 10 | 广州体育大厦临时展馆 | 2002 | 30,000 |
二、出口类
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 巴基斯坦核电站 |
1996 | 20,000 |
| 2 | 缅甸郊塞水泥厂 |
2001 | 10,000 |
| 3 | 密克罗尼西来体育馆 | 2001 | 10,000 |
| 4 | 斐济体育馆 |
2002 | 10,000 |
| 5 | 缅甸沙伦基纺织厂 |
2002 | 45,000 |
三、大型体育场馆、商场
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 九运会广东奥林匹克运动场 |
2000 | 150,000 |
| 2 | 大运会(成都)各高校体育馆 |
2000 | 50,000 |
| 3 | 昆明红塔体育中心各场馆 |
1999-2000 | 30,000 |
| 4 | 广州天河游泳馆 |
2001 | 30,000 |
| 5 | 苏州体育中心 |
2001 | 24,000 |
| 6 | 长春万人体育馆 |
1997 | 15,000 |
| 7 | 广东省体育训练基地射击馆 |
2000 | 12,000 |
| 8 | 陕西文体中心 |
1998 | 10,000 |
| 9 | 宝鸡体育馆 |
1999 | 10,000 |
| 10 | 红河州蒙自体育馆 |
2001 | 10,000 |
| 11 | 北京奥体中心柔道馆跆拳道馆 |
2002 | 5,000 |
| 12 | 成都富森美家居装饰材料批发市场 |
2001-2002 | 62,000 |
| 13 | 山东济南山水集团商品城 |
2000-2001 | 32,000 |
| 14 | 西安、咸阳家世界购物广场 |
1999-2000 | 26,000 |
| 15 | 云南国贸中心沃尔玛商场 | 2001 | 25,000 |
四、国家民航机场建筑类
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 上海浦东国际机场航站楼 |
1999 | 60,000 |
| 2 | 中国货运航空公司浦东物流中心 |
200 | 40,000 |
| 3 | 海口美兰机场 |
1998 | 30,000 |
| 4 | 新疆乌鲁木齐机场101机库、航站楼 |
1998 | 30,000 |
| 5 | 成都双流国际机场航站楼 |
2000-2001 | 20,000 |
| 6 | 绵阳南郊机场航站楼 |
2001 | 20,000 |
| 7 | 昆明巫家坝机场货运仓库 |
2001 | 11,000 |
| 8 | 重庆江北机场101机库 |
2001 | 6,000 |
| 9 | 徐州观音山机场航站楼 |
1997 | 25,000 |
| 10 | 郑州薛店机场航站楼 | 1998 | 30,000 |
五、大型工业厂房
1、烟草行业类
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 云南玉溪江塔烟草(集团)有限公司 |
||
| 2 | 湖南常德卷烟厂 |
||
| 3 | 云南红河卷烟厂 |
||
| 4 | 贵州驰宇集团打叶线主厂房 |
||
| 5 | 云南大理卷烟厂 |
||
| 6 | 遵义南白镇、董公寺复烤厂 |
||
| 7 | 曲靖卷烟厂 |
||
| 8 | 贵阳卷烟厂主厂房 |
||
| 9 | 云南省烟叶公司复烤主车间 |
||
| 10 | 天津卷烟厂联合工房 |
||
| 11 | 云南昭通卷烟厂打叶复烤主车间 |
||
| 12 | 云南泸西烟叶复烤厂 |
||
| 13 | 云南陆良烟叶复烤厂 |
||
| 14 | 云南昆明卷烟厂 |
||
| 15 | 红河州烟草公司军校烟叶库 |
||
| 16 | 贵州铜仁复烤厂 |
||
| 17 | 重庆卷烟厂 |
||
| 18 | 云南路南打叶复烤厂 |
||
| 19 | 成都卷烟厂 |
||
| 20 | 重庆彭水烟叶复烤厂 |
||
| 21 | 合肥卷烟厂 | ||
2、汽车厂房
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 安徽佳安子午厂、佳元帘子布厂 |
1998 | 120,000 |
| 2 | 安徽江淮汽车底盘有限公司 |
2001 | 100,000 |
| 3 | 贵州轮胎股份有限公司 |
1999 | 33,000 |
| 4 | 淮阳韩泰轮胎厂 |
1998 | 10,000 |
| 5 | 四川丰田汽车有限公司 |
1999 | 10,000 |
| 6 | 长安福特(重庆)有限公司 |
2002 | 23,000 |
| 7 | 天津夏利汽车公司 |
1997 | 10,000 |
| 8 | 武汉神龙汽车公司厂房 |
1998 | 70,000 |
| 9 | 合肥叉车厂 |
2001 | 20,000 |
| 10 | 厦门金龙客车有限公司 |
2000 | 10,000 |
| 11 | 一汽一大众汽车公司 |
1998 | 10,000 |
| 12 | 柳州微型车辆厂 | 1996 | 10,000 |
3、电子、电器厂房
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 绵阳长虹彩电、空调、611背投厂房 |
1999-2002 | 40,000 |
| 2 | 西安SIEMENS公司生产厂房 |
2001 | 20,000 |
| 3 | 长春山海液晶厂房 |
1996 | 20,000 |
| 4 | 格力电器(重庆)有限公司新建厂房 |
2001-2002 | 20,000 |
| 5 | 大唐电信成都生产厂房 |
1999 | 16,000 |
| 6 | 成都中康光缆有限公司 |
2002 | 14,000 |
| 7 | 上海安普连接器有限公司 |
1998 | 11,000 |
| 8 | 重庆NOKIA移动电话生产厂房 |
2000 | 10,000 |
| 9 | 托普集团手机、电脑生产厂房 | 2001 | 10,000 |
| 10 | 成都西门子公司光缆厂房 |
1996 | 6,000 |
| 11 | 大唐电信西安生产厂房 | 2001 | 6,000 |
| 12 | 西安国力电池工业有限公司 |
2000 | 6,000 |
| 13 | 乐山-菲尼克斯股份有限公司 |
1998 | 6,000 |
| 14 | 上海索广影像股份有限公司 | 1999 | 5,000 |
| 15 | 上广电液晶显示股份有限公司 |
1999 | 5,000 |
| 16 | 艾默生电器有限公司马达新工厂 |
1999 | 1,000 |
| 17 | CTS公司天津新建厂房 |
2000-2001 | 22,000 |
| 18 | 北京GE工业园 | 2001 | 25,000 |
4、其它类工业厂房
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 |
2001-2002 | 110,000 |
| 2 | KOADA(厦门)胶片生产厂房 |
2000 | 70,000 |
| 3 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 |
2001 | 25,000 |
| 4 | 无锡柯达胶卷生产厂房 |
2000 | 20,000 |
| 5 | 昆明红塔木业有限公司 |
1999 | 15,000 |
| 6 | 成都锦江区科技孵化楼 |
2002 | 15,000 |
| 7 | 南亚塑胶工业(重庆)有限公司 |
2000 | 14,000 |
| 8 | 东泰(成都)工业园 |
2001 | 12,000 |
| 9 | 红河雄风印业有限公司 |
2000 | 11,000 |
| 10 | 三得利啤酒(上海)有限公司 |
2000 | 10,000 |
| 11 | 海虹老人牌涂料(深圳)有限公司 | 2002 | 8,000 |
六、大中型发电厂类
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 北京石景山电厂 |
1993 | 80,000 |
| 2 | 深圳岭澳核电站 |
1998 | 50,000 |
| 3 | 南京华能电厂 |
1996 | 40,000 |
| 4 | 营口华能电厂 |
1995 | 30,000 |
| 5 | 辽宁绥中电厂 |
1997 | 20,000 |
| 6 | 河南鸭河口电厂 |
1998 | 20,000 |
| 7 | 秦山核电站 |
1999 | 5,000 |
| 8 | 浙江省北仑发电厂(5X650MW) | 1999 | 4,000 |
七、石化系统
| 序号 | 工程名称 | 施工时间 | 施工面积(平方米) |
| 1 | 江苏扬子石化乙烯工程 |
1997 | 50,000 |
| 2 | 南京扬子石化股份有限公司 |
2002 | 50,000 |
| 3 | 云天化股份有限公司 |
2001 | 30,000 |
| 4 | 克拉玛依炼油厂 |
1998 | 30,000 |
| 5 | 壳牌(天津)石油公司 |
1995 | 28,000 |
| 6 | 天津美孚润滑油厂 |
1996 | 23,000 |
| 7 | 乌鲁木齐石化总厂 |
1996 | 23,000 |
| 8 | 吉林化学工业公司 |
1996 | 20,000 |
| 9 | 兰州炼油厂 |
1997 | 20,000 |
| 10 | 玉门炼油厂 |
1997 | 20,000 |
| 11 | 埃索(天津)石油公司 | 1997 | 17,000 |
公安部四川消防研究所
地址:四川,成都,都江堰市外北街266号
邮编:611830
联系人:何世家
电话:13568979897
电子信箱:horsecar@163.com